200 serials | norton systemworks premier 12

Date Name Success Rate
2009-10-17 06:30:15 Premier V12.2 Build 637 58%
2009-10-17 06:31:38 Roxio MyDVD V8.0 Premier 100%
2009-10-22 23:27:14 Adobe Premier 1.5 Pro 80%
2009-10-22 23:27:14 Adobe Premier 6.0 0%
2009-10-22 23:27:14 Adobe Premier 6.5 65%
2009-10-22 23:27:14 Adobe Premier 7.0 Searial 0%
2009-10-22 23:27:14 Adobe Premier Pro 1.5 0%
2009-10-22 23:27:14 Adobe Premier Pro C54 0%
2009-10-22 23:27:14 Adobe Premier Pro Cs4 60%
2009-10-22 23:27:14 Adobe Premier Pro V 7.0 0%
2009-10-22 23:27:14 Adobe Premier V 6.5 0%
2009-10-22 23:44:51 Business Plan Pro 11.0 Premier 0%
2009-10-22 23:45:53 Color7.Video Converter Premier V8.0.5.24 0%
2009-10-22 23:45:56 Corel 12 61%
2009-10-22 23:45:56 Corel Draw 12 0%
2009-10-22 23:45:56 CorelDRAW 12 60%
2009-10-22 23:46:27 Diskeeper Pro Premier 2009 0%
2009-10-22 23:46:28 Documents To Go Premier 7 0%
2009-10-22 23:47:49 FA Premier League Manager 2002 0%
2009-10-22 23:47:54 Fusion Pack 12 Final For Counter-Strike 12 100%
2009-10-22 23:48:16 InfoMapa 12 0%
2009-10-22 23:48:17 Installshield 11 Premier 53%
2009-10-22 23:48:17 InstallShield 11 Premier Edition 27%
2009-10-22 23:48:17 InstallShield 2009 Premier 74%
2009-10-22 23:48:17 InstallShield X Premier 40%
2009-10-22 23:48:17 Installshield X Premier 10.0 0%
2009-10-22 23:48:17 Intuit Quickbooks Premier 2006 0%
2009-10-22 23:48:17 Intuit Quickbooks Premier 2007 0%
2009-10-22 23:48:17 Intuit Quickbooks Premier Editions 2006 0%
2009-10-22 23:48:46 Marketing Plan Pro PREMIER V6.03 0%
2009-10-22 23:48:46 MATHCAD 12 0%
2009-10-22 23:48:46 Mathcad 12 0%
2009-10-22 23:48:53 Myob Premier 7.0 / 7.5 73%
2009-10-22 23:49:00 Newsrover 12 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton 12.7.0.2 24%
2009-10-22 23:49:02 Norton 2007 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton 2009 82%
2009-10-22 23:49:02 Norton 360 81%
2009-10-22 23:49:02 Norton 360 Premier 2.0 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton AntiBot 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton AntiSpam 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton Firewall2004 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton Ghost 80%
2009-10-22 23:49:02 Norton Ghost 12 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton System Works 2006 Premier 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton System Works Premier 2007 Retail Version 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 2004 Pro 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton Systemworks 2004 Professional 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 2005 0%
2009-10-22 23:49:02 NORTON SYSTEMWORKS 2005 ENG PREMIER 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 2005 Premier (Serial And Activation Code) 58%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 2005 Spanish 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton Systemworks 2005 Spanish 8.00 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 2005 V8.02 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton Systemworks 2006 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 2006 Basic Edition 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 2006 Premier 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 2006 Premier Upd 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks 2007 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks Premier - 2005 GE Premier - 2005 GE 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton Systemworks Premier 2005 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks Premier 2005 GE 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton Systemworks Premier 2006 0%
2009-10-22 23:49:02 Norton SystemWorks Pro 2004 0%
2009-10-22 23:49:12 OmniPage 12 NL 0%
2009-10-22 23:49:22 Photo IMpact 12 0%
2009-10-22 23:49:22 PhotoImpact 12 100%
2009-10-22 23:49:22 PhotoImpakt 12 0%
2009-10-22 23:49:22 PhotoImpct 12 0%
2009-10-22 23:49:22 PhotoLine 32 12 0%
2009-10-22 23:49:23 Pinnacle Studio 12 Ultimate 58%
2009-10-22 23:49:23 Pinnacle Ultimate 12 58%
2009-10-22 23:49:26 Premier 6.5 0%
2009-10-22 23:49:26 Premier V12.2.Build 637 0%
2009-10-22 23:49:34 Quickbooks Premier 2005 (With Validation Code) 71%
2009-10-22 23:49:35 Quickoffice Premier 2.0 60%
2009-10-22 23:49:35 Quickoffice Premier 7.1 100%
2009-10-22 23:49:35 Quick_Starter_v3.0_DateCode_2006-11-12 0%
2009-10-22 23:49:41 RecordNow 8 Premier 0%
2009-10-22 23:49:44 Roxio MyDVD Premier 0%
2009-10-22 23:49:44 Roxio MyDVD Premier V8 0%
2009-10-22 23:49:44 Roxio MyDVD V8.0 Premier Multilanguage 52%
2009-10-22 23:49:44 Roxio RecordNow Premier 8.0 [Multi] 80%
2009-10-22 23:49:58 Speedcommander 12 0%
2009-10-22 23:50:01 Suit Grafica CorelDRAW 12 0%
2009-10-22 23:50:34 Webtrance 2.0.0:12 0%
2009-10-22 23:50:38 WinZip 12 (build 8252e) 0%
2009-10-22 23:50:38 Winzip 12 Pro By INDHack 0%
2009-10-22 23:50:39 Wordperfect 12 0%
2009-10-22 23:50:39 WordPerfect 12 0%
2009-10-22 23:50:39 WordPerfect Office 12 0%
2011-09-08 09:45:36 12 Ghost Pro 21.60 0%
2011-09-08 09:45:36 12 Ghosts HiSpirit XP 0%
2011-09-08 10:00:42 Adobe Premier 6 0%
2011-09-08 10:00:42 Adobe Premier Elements 7.0 0%
2011-09-08 10:00:42 Adobe Premier Pro 7.0 0%
2011-09-08 10:00:42 Adobe Premier v1.5 Pro 0%
2011-09-08 10:00:42 Adobe premier v6.5 0%
2011-09-08 10:00:42 Adobe Premier v7.0 0%
2011-09-08 10:08:02 ArchiCAD 12 67%
2011-09-08 10:09:21 Atena Syokunin 12 12 0%
2011-09-08 10:22:08 Business Plan Pro 2003 Premier 0%
2011-09-08 10:22:08 Business Plan Pro Premier 2003 0%
2011-09-08 10:31:25 Corel 12 71%
2011-09-08 10:31:25 Corel Draw 12 0%
2011-09-08 10:31:25 Corel draw 12 CZ 0%
2011-09-08 10:31:34 Corel Draw Suite 12 0%
2011-09-08 10:31:34 Corel DRAWsuite 12 0%
2011-09-08 10:31:34 Corel Graphics suite 12 0%
2011-09-08 10:31:34 Corel Office 12 0%
2011-09-08 10:31:37 Corel Wordperfect Office 12 0%
2011-09-08 10:31:39 CorelDraw 12 0%
2011-09-08 10:31:39 CorelDRAW Graphics Suite 12 12 0%
2011-09-08 10:44:26 Documents to Go Premier 7 0%
2011-09-08 10:53:37 FA Premier League Manager 2002 100%
2011-09-08 10:56:15 ForeHelp Premier Suite 2001 0%
2011-09-08 10:57:58 Fusion Pack 12 Final for Counter-Strike 12 0%
2011-09-08 11:15:16 Infomapa 12 0%
2011-09-08 11:15:16 Infomapa 12 complete Edition 0%
2011-09-08 11:15:42 Installshield 10.5 Premier Edition 0%
2011-09-08 11:15:45 InstallShield X Premier 0%
2011-09-08 11:15:45 InstallShield X SP1 v10.01 Premier 100%
2011-09-08 11:15:55 Intel ProShare Premier v2.0a 0%
2011-09-08 11:27:51 MacLink 12 0%
2011-09-08 11:29:24 Marketing Plan Pro 2003 Premier 0%
2011-09-08 11:29:24 Marketing Plan Pro PREMIER v6.03 0%
2011-09-08 11:29:24 Marketing Plan Pro v6.03 Premier 100%
2011-09-08 11:43:20 norton system works 2005 premier 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton System Works 2005 Premier 2005 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton System Works 2008 Premier Edition 11 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton SystemWorks 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton SystemWorks 2004 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton Systemworks 2004 3 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton SystemWorks 2004 Pro 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton Systemworks 2004 Professional 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton Systemworks 2005 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton Systemworks 2005 premiere 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton systemworks 2005 premiere 2005 premiere 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton Systemworks 2005 Pro 0%
2011-09-08 11:43:20 norton systemworks 2005 spanish 8.00 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton Systemworks 2006 2006 0%
2011-09-08 11:43:20 norton systemworks 2006 premier 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton SystemWorks Premier - 2005 GE Premier - 40%
2011-09-08 11:43:20 Norton Systemworks Premier 2005 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton Systemworks Premier 2005 2005 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton SystemWorks Premier 2005 GE 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton Systemworks Premier 2006 2006 0%
2011-09-08 11:43:20 Norton Utilities 0%
2011-09-08 12:26:20 Office 12 Preview 12 Beta 0%
2011-09-08 12:26:42 Omnipage 12 Office Edition 0%
2011-09-08 12:33:35 PictBase Premier 4.6x 0%
2011-09-08 12:33:35 PictBase Premier v4.6x 0%
2011-09-08 12:36:25 Premier 6 0%
2011-09-08 12:36:25 Premier Code Writer 2.0c 40%
2011-09-08 12:36:25 Premier Code Writer v2.0c 0%
2011-09-08 12:36:25 Premier Code Writer v2.0c for Windows 0%
2011-09-08 12:36:25 Premier Code Writer v2.0c Win 0%
2011-09-08 12:36:25 Premier Code Writer v20c for Windows 0%
2011-09-08 12:36:25 Premier League Manager 2002 0%
2011-09-08 12:37:21 quick office premier 2.0 0%
2011-09-08 12:37:26 Quickbooks 2002 Premier-Accountant Edition 0%
2011-09-08 12:37:26 Quickbooks Premier 2006 0%
2011-09-08 12:37:34 Quicken 2003 Premier (null) 0%
2011-09-08 12:37:36 quickoffice premier 2 20%
2011-09-08 12:37:36 quickoffice premier 3 0%
2011-09-08 12:37:36 Quickoffice Premier 7.0 & 7.1 60%
2011-09-08 12:37:36 Quickoffice Premier v2 0 0%
2011-09-08 12:40:52 REBEL 12 0%
2011-09-08 12:51:26 SPSS 12 50%
2011-09-08 12:51:26 SPSS 12.x 0%
2011-09-08 12:53:09 The F.A Premier League Manager 2002 0%
2011-09-08 13:00:42 Symantec Norton Systemworks 2004 Pro 0%
2011-09-08 13:01:00 Systemworks 2004 Pro 0%
2011-09-08 13:11:43 Video Convert Premier 8.0.10.27 0%
2011-09-08 13:13:00 VMware View (Premier) 4.5.0.293049 0%
2011-09-08 13:20:02 Winzip 12 0%
2011-09-08 13:20:35 WordMagic Professional Suite Premier 3.14 0%
2011-09-08 13:20:37 Wordperfect 12 0%
2012-12-11 23:58:00 Adobe premier cs3 Bargarh 100%
2012-12-11 23:58:02 Adobe Premier CS4 0%
2012-12-11 23:58:04 Adobe premier elements 9 0%
2012-12-11 23:58:06 Adobe Premier Pro 0%
2012-12-11 23:58:15 Adobe premier pro cs5 0%
2012-12-11 23:58:17 Adobe Premier Pro CS5.5 0%
2012-12-12 06:10:17 Color7tech Video Convert Premier v10.0.0.2010 0%
2012-12-12 06:59:57 CyberLink PowerDVD 12 Ultra 60%
2012-12-12 07:53:15 Diskeeeper 2009 Pro Premier 0%
2012-12-12 11:46:07 Fifa 12 40%
2012-12-12 11:51:01 Filemaker Pro 12 Advanced 33%
2012-12-12 12:38:05 Fritz 12 80%
2012-12-12 14:55:39 Illustrator CS2 12 0%
2012-12-12 16:49:06 Kasprsky 12 0%
2012-12-12 17:24:06 Launch Trainz Simulator 12 0%
2012-12-12 21:43:42 Nero 12 44%
2012-12-12 22:50:50 Norton 19.8.0.14 0%
2012-12-12 22:50:51 Norton 2010 0%
2012-12-12 22:50:52 Norton 2012 0%
2012-12-12 22:51:48 Norton 36o 60%
2012-12-12 22:57:23 Norton Systemworks 2009 Premier Edition 0%